Primas emitidas por entidad al 31/12/2013

Primas emitidas por entidad al 31/12/2013

02 Primas por entidad

Detalle:

DENOMINACION PRIMAS EMITIDAS ORDEN % %
al 31/12/13   Acum
(miles de pesos)
FEDERACION PATRONAL PAT. 2.978.927 1 5,850% 5,850%
CAJA, LA (PATRIMONIALES) 2.918.807 2 5,732% 11,582%
PREVENCIÓN ART 2.582.050 3 5,071% 16,652%
SANCOR 2.299.046 4 4,515% 21,167%
PROVINCIA ART 1.739.625 5 3,416% 24,583%
GALENO ART 1.546.412 6 3,037% 27,620%
NACIÓN PATRIMONIALES 1.540.121 7 3,024% 30,644%
SAN CRISTÓBAL PATRIMONIALES 1.533.842 8 3,012% 33,656%
QBE LA BUENOS AIRES 1.315.685 9 2,584% 36,240%
ALLIANZ 1.314.211 10 2,581% 38,821%
ASOCIART ART 1.250.312 11 2,455% 41,276%
ZURICH PATRIMONIALES 1.137.757 12 2,234% 43,511%
PROVINCIA PATRIMONIALES 1.136.643 13 2,232% 45,743%
MERIDIONAL 1.116.428 14 2,192% 47,935%
RIVADAVIA COOP. 1.088.216 15 2,137% 50,072%
SEGUNDA PATRIMONIALES 1.087.214 16 2,135% 52,207%
CAJA, LA (ART) 1.028.693 17 2,020% 54,227%
MAPFRE PATRIMONIALES 1.001.905 18 1,967% 56,195%
SWISS MEDICAL ART 956.653 19 1,879% 58,073%
MAPFRE ART 915.458 20 1,798% 59,871%
SEGUNDA ART 889.063 21 1,746% 61,617%
ROYAL & SUN ALLIANCE 821.730 22 1,614% 63,231%
MERCANTIL ANDINA 807.395 23 1,586% 64,816%
QBE ARGENTINA ART 794.721 24 1,561% 66,377%
CARDIF 731.877 25 1,437% 67,814%
GALICIA PATRIMONIALES 707.027 26 1,388% 69,202%
METLIFE VIDA 659.708 27 1,296% 70,498%
ESTRELLA RETIRO 652.601 28 1,282% 71,779%
ZURICH INTERNATIONAL LIFE 579.272 29 1,138% 72,917%
ASSURANT 562.170 30 1,104% 74,021%
LIDERAR PATRIMONIALES 437.940 31 0,860% 74,881%
BBVA CONSOLIDAR 436.308 32 0,857% 75,738%
HOLANDO SUDAMERICANA 433.306 33 0,851% 76,589%
ASEGURADORA FEDERAL 403.173 34 0,792% 77,380%
SMG PATRIMONIALES 401.060 35 0,788% 78,168%
ZURICH SANTANDER 394.141 36 0,774% 78,942%
ACE 383.666 37 0,753% 79,695%
LIBERTY 372.301 38 0,731% 80,426%
BERKLEY PATRIMONIALES 369.920 39 0,726% 81,153%
VIRGINIA 348.538 40 0,684% 81,837%
COMERCIO 346.662 41 0,681% 82,518%
INSTITUTO ENTRE RÍOS PAT. 329.157 42 0,646% 83,164%
GENERALI 313.462 43 0,616% 83,780%
INTERACCIÓN ART 298.112 44 0,585% 84,365%
HSBC VIDA 292.287 45 0,574% 84,939%
PARANÁ 277.726 46 0,545% 85,485%
BOSTON 266.940 47 0,524% 86,009%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 266.080 48 0,523% 86,532%
HDI 264.911 49 0,520% 87,052%
ORBIS 262.564 50 0,516% 87,567%
BERKLEY ART 233.924 51 0,459% 88,027%
CHUBB 231.757 52 0,455% 88,482%
BHN VIDA 229.863 53 0,451% 88,933%
NORTE 207.860 54 0,408% 89,341%
CARUSO 205.983 55 0,404% 89,746%
CNP 200.046 56 0,393% 90,139%
MAPFRE VIDA 190.390 57 0,374% 90,513%
PRUDENTIAL 190.228 58 0,374% 90,886%
RÍO URUGUAY 181.158 59 0,356% 91,242%
SEGURCOOP 178.242 60 0,350% 91,592%
HORIZONTE 178.045 61 0,350% 91,942%
INSTITUTO DE SEGUROS 174.024 62 0,342% 92,283%
SMG VIDA 166.996 63 0,328% 92,611%
PERSEVERANCIA 160.825 64 0,316% 92,927%
VICTORIA 153.953 65 0,302% 93,229%
LIDERAR ART 135.997 66 0,267% 93,497%
ORIGENES VIDA 126.496 67 0,248% 93,745%
CAJA DE TUCUMÁN 123.252 68 0,242% 93,987%
EQUITATIVA DEL PLATA 117.536 69 0,231% 94,218%
SEGUROMETAL 112.581 70 0,221% 94,439%
COFACE 106.939 71 0,210% 94,649%
NUEVA 105.236 72 0,207% 94,856%
ESCUDO 101.029 73 0,198% 95,054%
TESTIMONIO 98.363 74 0,193% 95,247%
TRIUNFO 97.661 75 0,192% 95,439%
PRUDENCIA 91.195 76 0,179% 95,618%
SEGUNDA PERSONAS 89.222 77 0,175% 95,793%
SOL NACIENTE 83.840 78 0,165% 95,958%
CRÉDITOS Y GARANTÍAS 77.761 79 0,153% 96,110%
ASEGURADORA TOTAL 75.551 80 0,148% 96,259%
INSTITUTO DE SALTA 74.485 81 0,146% 96,405%
FIANZAS Y CRÉDITO 69.635 82 0,137% 96,542%
HAMBURGO 68.991 83 0,135% 96,677%
BINARIA VIDA 66.595 84 0,131% 96,808%
ASEGURADORES DE CAUCIONES 59.362 85 0,117% 96,925%
NACIÓN RETIRO 58.491 86 0,115% 97,040%
BHN PATRIMONIALES 56.718 87 0,111% 97,151%
SURCO 53.488 88 0,105% 97,256%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 52.745 89 0,104% 97,360%
PROGRESO 50.096 90 0,098% 97,458%
PROVINCIA VIDA 50.052 91 0,098% 97,556%
TRES PROVINCIAS 47.260 92 0,093% 97,649%
AFIANZADORA 46.143 93 0,091% 97,740%
PLENARIA 43.679 94 0,086% 97,825%
SMSV 43.465 95 0,085% 97,911%
ANTÁRTIDA 42.950 96 0,084% 97,995%
PRODUCTORES DE FRUTAS 42.767 97 0,084% 98,079%
NATIVA 42.710 98 0,084% 98,163%
INTERACCIÓN PATRIMONIALES 42.205 99 0,083% 98,246%
IAM 38.835 100 0,076% 98,322%
ARGOS PATRIMONIALES 37.882 101 0,074% 98,397%
RECONQUISTA ART 36.731 102 0,072% 98,469%
ORÍGENES RETIRO 36.292 103 0,071% 98,540%
COPAN 35.704 104 0,070% 98,610%
CAMINOS PROTEGIDOS ART 34.069 105 0,067% 98,677%
AGROSALTA 33.691 106 0,066% 98,743%
LATITUD SUR 32.927 107 0,065% 98,808%
COLON 31.919 108 0,063% 98,870%
ASV 31.590 109 0,062% 98,932%
RIVADAVIA MUTUAL 31.264 110 0,061% 98,994%
SEGUNDA RETIRO 30.839 111 0,061% 99,054%
NOBLE 30.186 112 0,059% 99,114%
ALBA 28.343 113 0,056% 99,169%
NIVEL 24.319 114 0,048% 99,217%
PREVINCA 23.306 115 0,046% 99,263%
SEGUROS MÉDICOS 22.034 116 0,043% 99,306%
TPC 21.380 117 0,042% 99,348%
METROPOL PATRIMONIALES 20.877 118 0,041% 99,389%
MAÑANA 20.319 119 0,040% 99,429%
INSUR 18.475 120 0,036% 99,465%
SENTIR 16.766 121 0,033% 99,498%
COSENA 16.633 122 0,033% 99,531%
HSBC RETIRO 16.279 123 0,032% 99,563%
ASOCIART RC 15.613 124 0,031% 99,594%
LUZ Y FUERZA 15.538 125 0,031% 99,624%
HANSEATICA 14.823 126 0,029% 99,653%
SAN CRISTÓBAL RETIRO 14.630 127 0,029% 99,682%
BONACORSI 13.597 128 0,027% 99,709%
BINARIA RETIRO 13.441 129 0,026% 99,735%
CERTEZA 13.379 130 0,026% 99,761%
BENEFICIO 12.970 131 0,025% 99,787%
ASSEKURANSA 11.252 132 0,022% 99,809%
CREDITO Y CAUCION 8.525 133 0,017% 99,826%
ARGOS MUTUAL TPP 8.204 134 0,016% 99,842%
CAMINOS PROTEGIDOS PAT. 7.832 135 0,015% 99,857%
PIEVE 7.385 136 0,015% 99,872%
CREDICOOP RETIRO 6.447 137 0,013% 99,884%
CAJA DE PREVISIÓN Y SEG.MEDICO 5.876 138 0,012% 99,896%
INSTITUTO ENTRE RÍOS RETIRO 5.707 139 0,011% 99,907%
CRUZ SUIZA 5.516 140 0,011% 99,918%
METROPOL MUTUA TPP 5.096 141 0,010% 99,928%
SANTÍSIMA TRINIDAD 4.669 142 0,009% 99,937%
MERCANTIL ASEGURADORA 3.861 143 0,008% 99,945%
SMG RETIRO 3.259 144 0,006% 99,951%
GARANTÍA MUTUAL TPP 2.901 145 0,006% 99,957%
CONSTRUCCIÓN 2.723 146 0,005% 99,962%
FINISTERRE 2.505 147 0,005% 99,967%
METLIFE  RETIRO 2.475 148 0,005% 99,972%
ANTICIPAR 2.427 149 0,005% 99,977%
OMINT ART 2.105 150 0,004% 99,981%
FDF 1.795 151 0,004% 99,984%
CESCE 1.655 152 0,003% 99,987%
TUTELAR 1.613 153 0,003% 99,991%
TRAYECTORIA SEGUROS 1.207 154 0,002% 99,993%
WARRANTY 955 155 0,002% 99,995%
PREVISORA 699 156 0,001% 99,996%
UNIDOS RETIRO 659 157 0,001% 99,998%
TERRITORIAL VIDA 415 158 0,001% 99,998%
PROFUTURO RETIRO 229 159 0,000% 99,999%
FEDERACION PATRONAL RETIRO 218 160 0,000% 99,999%
EUROAMÉRICA 165 161 0,000% 100,000%
COMARSEG 165 161 0,000% 100,000%
GALICIA RETIRO 57 163 0,000% 100,000%
INDEPENDENCIA  VIDA 5 164 0,000% 100,000%
INSTITUTO DE JUJUY 5 164 0,000% 100,000%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 0
BRADESCO 0
CAJA, LA (RETIRO) 0
CALEDONIA 0
CONFLUENCIA 0
DULCE 0
INTERNACIONAL 0
JUNCAL PATRIMONIALES 0
LIBRA 0
LIDER MOTOS 0
NSA 0
POR VIDA 0
PROYECCIÓN RETIRO 0
SAN PATRICIO 0
SUMICLI 0
SUPERVIELLE 0
XL INSURANCE 0
ZURICH RETIRO 0
TOTAL 50.922.869

Ver más