RESOLUCION Nº 37.509 – 17 ABRIL 2013
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
RESOLUCION Nº 37.509 – 17 ABRIL 2013 –
SINTESIS:
VISTO… Y CONSIDERANDO…
EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Sustituir el punto 39.6.8 del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (Resolución SSN Nº 21.523), por el siguiente: 39.6.8. SISTEMA INFORMATIVO DEL ESTADO DE LA CARTERA DE JUICIOS Y MEDIACIONES. (i) Las entidades aseguradoras deberán suministrar la información que se solicita en el Anexo Complementario “Sistema Informativo del estado de la cartera de juicios”, que se adjunta al presente. (ii) Los referidos datos deberán ser actualizados mensualmente, dentro de los diez (10) días de finalizado cada mes calendario. (iii) La información deberá cargarse y enviarse a través del sitio web del Organismo, dentro de los diez (10) días de finalizado cada mes calendario. (iv) Conjuntamente con los estados contables trimestrales, deberán presentarse ante la Mesa de Entradas de la Superintendencia de Seguros, los reportes mensuales que emite el sistema con su correspondiente código de barras impreso.
ARTICULO 2º — Dentro del plazo de diez (10) días de la entrada en vigencia de la presente Resolución, las aseguradoras deberán suministrar la información histórica prevista en el sustituido punto 39.6.8, conforme al Anexo Complementario “Sistema Informativo del estado de la cartera de juicios”, indicado en el Artículo 1º.
ARTICULO 3º — La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación.
ARTICULO 4º — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.
ANEXO complementario Sistema informativo del estado de la Cartera de Juicios
1. Ingreso al sistema
• Para ingresar al sistema se utilizará la url:
– login.ssn.gob.ar
– El administrador de cada Compañía autorizará el ingreso al sistema denominado “Juicios y Mediaciones” de cada uno de los usuarios que crea conveniente
2. Características de los Archivos
• Archivos de texto con código ASCII
• Separador de campo TAB
• La longitud de los campos de cada registro puede ser variable
• Si un campo no se informa y se debe dejar vacío, puede hacerse, pero se respetarán la cantidad de separadores
• Cada registro es una nueva línea del archivo
• Los campos numéricos sólo aceptan valores enteros
• Los importes negativos se representan con un signo menos ( – ) a la izquierda
• Cuando el valor para un campo numérico es 0, se incluirá el valor y no se dejará vacío.
• Las fechas tendrán formato AAAAMMDD
3. Formato archivo de Juicios
Número campo | Nombre del campo | Formato |
1 | Código Compañía | Texto 4 caracteres |
2 | Nro. de orden en el RAJ | Número entero |
3 | Fecha registración en el RAJ | Fecha |
4 | Tipo Registro | 0 ó 1 (0 para anteriores al 30/06/2002, 1 para posteriores) |
5 | Juicio o Mediación | J o M |
6 | Tipo de Daño | C – L -M – CL – CM – LM – CLM (Cosas, Lesiones, Muertes) |
7 | Nro. expediente Judicial | Texto 20 caracteres |
8 | Fuero | ID Tabla Fueros |
9 | Denominación del Juzgado | Texto 20 caracteres |
10 | Nro. de Juzgado | Texto |
11 | Secretaría | Texto 10 caracteres |
12 | Actor (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
13 | Demandado (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
14 | Asunto (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
15 | Abogado – CUIL – CUIT | Texto |
16 | Abogado – Nombre (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
17 | Abogado – Nombre estudio (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
18 | Abogado – Estudio CUIT – CUIL | Texto |
19 | Abogado – Domicilio (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
20 | Abogado – Localidad (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
21 | Abogado – Código Postal (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
22 | Abogado – Teléfonos (dato obligatorio) | Texto 50 caracteres |
23 | Fecha demanda (dato obligatorio) | Fecha |
24 | Fecha a la que está expresada el importe demandado | Fecha |
25 | Monto indeterminado | S o N |
26 | Monto demandado | Número entero |
27 | Moneda | ID Tabla Monedas |
28 | Opción en caso de Accidente de Riesgo del Trabajo | 9688 ó 1113 |
29 | Consideración de NO Seguro | S o N |
30 | Fecha de Finalización del Juicio | Fecha |
31 | Estado Procesal | ID Tabla Estados Procesales |
32 | Acumulado importes relacionados al monto demandado | Número entero |
33 | Acumulado importes relacionados a honorarios y gastos | Número entero |
34 | Monto reservado al 31/03/2013 en pesos argentinos | Número entero |
4. Formato archivo de Siniestros
Número campo | Nombre del campo | Formato |
1 | Código Compañía | Texto 4 caracteres |
2 | Nro. De orden en el RAJ | Número entero |
3 | Nro. Siniestro | Texto 15 caracteres |
4 | Fecha Siniestro (menor a la Fecha de Demanda) | Fecha |
5 | Ramo Siniestro | ID Ramo o Subramo Sinensup |
6 | Nro. Póliza | Texto 30 caracteres |
7 | Juicio o Mediación | J o M (Para Entidades que manejen 1 sólo RAJ, sólo J. Para entidades que manejen 1 registro para Juicios y Otro para mediaciones se utilizará J o M según corresponda) |
5. Tabla Ramos y Subramos
Código Sinensup | Descripción |
1.010.00 | Incendio |
1.010.99 | Incendio – Incendio |
1.020.00 | Combinado Familiar e Integral |
1.020.01 | Comb. Fam. e Int. – Comb. Fam. |
1.020.02 | Comb. Fam. e Int. – Int. de Com. |
1.020.99 | Comb. Fam. e Int. – Otros |
1.030.00 | Automotores |
1.030.01 | Automotores – Cascos y Otras Cob. |
1.030.02 | Automotores – RC Exclusivo |
1.030.03 | Automotores – Sin Uso |
1.040.00 | Transporte Público de Pasajeros |
1.040.99 | TPP – Transp. Públ. de Pasajeros |
1.050.00 | Riesgos del Trabajo |
1.050.01 | Rs. del Trabajo – Acc. del Trabajo |
1.050.99 | Rs. del Trabajo – Otros |
1.070.00 | Riesgos Agropecuarios y Forestales |
1.070.01 | Rs. Agrop. y Forest. – Granizo |
1.070.02 | Rs. Agrop. y Forest. – Ganado |
1.070.99 | Rs. Agrop. y Forest. – Otros |
1.080.00 | Responsabilidad Civil |
1.080.01 | RC – Mala Práctica Médica |
1.080.02 | RC – Profesional Otras Profesiones |
1.080.03 | RC – Accidentes de Trabajo |
1.080.04 | RC – Ambiental |
1.080.99 | RC – Otros |
1.090.00 | Robo y Riesgos Similares |
1.090.99 | Robo y Rs. Sim. – Robo y Rs. Sim. |
1.100.00 | Caución |
1.100.01 | Caución por daños ambientales |
1.100.99 | Caución – Otros |
1.110.00 | Créditos |
1.110.99 | Créditos – Créditos |
1.120.00 | Accidentes a Pasajeros |
1.120.99 | Acc. a Pasaj. – Acc. a Pasaj. |
1.130.00 | Aeronavegación |
1.130.99 | Aeronaveg. – Aeronaveg. |
1.140.00 | Transportes – Cascos |
1.140.99 | Tr. Cascos – Embarcac. |
1.150.00 | Transporte de Mercaderías |
1.150.99 | Tr. de Mercs. – Tr. de Mercs. |
1.160.00 | Técnico |
1.160.99 | Técnico – Técnico |
1.170.00 | Otros Riesgos de Daños Patrimoniales |
1.170.01 | Ot. Rs. de Ds Patrim. – D. Ambient. |
1.170.02 | Ot. Rs. de Ds Patrim. – Cristales |
1.170.03 | Ot. Rs. de Ds Patrim. – R. Varios |
1.170.99 | Otros Rs. de Daños Patrim. – Otros |
2.010.00 | Accidentes Personales |
2.010.01 | Acc. Personales – Individual |
2.010.02 | Acc. Personales – Colectivo |
2.020.00 | Salud |
2.020.01 | Salud – Individual |
2.020.02 | Salud – Colectivo |
2.030.00 | Vida |
2.030.01 | Vida – Individual |
2.030.02 | Vida – Colectivo |
2.030.03 | Vida – Previsional |
2.030.04 | Vida – Obligatorios |
2.050.00 | Sepelio |
2.050.01 | Sepelio – Individual |
2.050.02 | Sepelio – Colectivo |
2.060.00 | Retiro |
2.060.01 | Retiro – Individual |
2.060.02 | Retiro – Colectivo |
2.070.00 | Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo |
2.070.01 | Rtas. Prev. y Rs. Trab. – Previs. |
2.070.02 | Rtas. Prev. y Rs. Trab. – R. Trab. |
3.000.99 | Secc. Admin. – Secc. Admin. |
6. Tabla de Fueros
ID | Descripción |
01 | Civil |
02 | Comercial |
03 | Laboral |
04 | Penal |
05 | Civil y Comercial |
06 | Civil y Comercial Federal |
99 | Otros |
7. Tabla de Estados Procesales
ID | Descripción |
01 | Iniciado |
02 | Pericia |
03 | Sentencia NO Firme |
04 | Sentencia Firme |
05 | Arreglo Extra Judicial |
06 | Acuerdo homologado Judicialmente |
07 | Terminado |
8. Tabla de Monedas
La tabla de monedas será la misma que se utiliza para la presentación de Información Complementaria de Balances.
ID | Moneda | ID_pais |
ARS | Peso | AR |
USD | United States dollar | US |
EUE | Euro | UE |
BOB | Boliviano | BO |
BRE | Real | BR |
CLP | Chilean peso | CL |
MXN | Mexican peso | MX |
PEN | New sol | PE |
PYG | Guarani | PY |
UYU | Peso Uruguayo | UY |
VEB | Bolivar | VE |
CAD | Canadian dollar | CA |
ECS | Sucre | EC |
COP | Colombian Peso | CO |
GBP | Pound sterling | GB |
CNY | Yuan Renminbi | CN |
JPY | Yen | JP |