Líderes en primaje julio-septiembre 2013

POR PRIMAJE INDIVIDUAL $ CONSIDERANDO GRUPOS ASEGURADORES $
1 FEDERACIÓN PAT. 1.605.788.473,00 1 SANCOR 2.386.018.410,00
2 CAJA DE SEGUROS 1.454.447.189,00 2 LA CAJA 2.342.043.672,00
3 PREVENCIÓN ART 1.364.142.858,00 3 FEDERACIÓN PAT. 1.605.788.473,00
4 GALENO ART 1.292.753.776,00 4 PROVINCIA ART 1.375.567.945,00
5 SANCOR 1.021.875.552,00 5 GALENO ART 1.292.753.776,00
6 NACIÓN 907.327.425,00 6 QBE LA BS. AS. 1.105.471.427,00
7 PROVINCIA ART 830.954.234,00 7 LA SEGUNDA 1.028.188.954,00
8 SAN CRISTÓBAL 714.823.603,00 8 NACIÓN 932.034.266,00
9 QBE LA BS. AS. 676.819.904,00 9 SMG ART 802.002.746,00
10 ASOCIART 637.626.469,00 10 SAN CRISTÓBAL 723.042.483,00
11 MERIDIONAL 633.883.015,00 11 ZURICH 674.454.707,00
12 RSA EL COMERCIO 571.471.602,00 12 ASOCIART 645.870.364,00
13 CAJA ART 537.303.520,00 13 MERIDIONAL 633.883.015,00
14 ZURICH 526.823.937,00 14 RSA EL COMERCIO 607.054.608,00
15 RIVADAVIA 526.070.194,00 15 MAPFRE 585.831.268,00
16 PROVINCIA PAT. 520.533.277,00 16 RIVADAVIA 540.677.329,00
17 LA SEGUNDA 498.748.791,00 17 ALLIANZ 466.093.123,00
18 SMG ART 491.908.514,00 18 CARDIF 355.078.317,00
19 MAPFRE 491.247.537,00 19 MERCANTIL ANDINA 354.513.991,00
20 ALLIANZ 466.093.123,00 20 GALICIA 341.365.952,00
TOTAL 15.770.642.993,00 TOTAL 18.797.734.826,00

Ver más

Deja un comentario

nueve + ocho =